項目編號 | LH2019CQ0005 | 監(jiān)測編號 | --------- |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河市城市建設投資有限公司兩宗國有土地使用權 | 轉讓底價(萬元) | 46425.60 |
掛牌公告期 | 21 個工作日 | 掛牌起始日期 | 2019-9-5 |
標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省漯河市 | 掛牌結束日期 | 2019-10-14 |
標的企業(yè)所屬行業(yè) | --------- |
一、轉讓方承諾 |
---|
本轉讓方現提出申請,將持有的(轉讓標名稱)通過貴公司網站及相關媒體公開發(fā)布轉讓信息并轉讓,請予審核。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾: 1、本次轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的實物資產權屬清晰,我方對該資產擁有完全的處置權且實施資產轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的轉讓材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易機構的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以下承諾,如違反上述承諾或其他違法違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
一號土地、二號土地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標 的 基 本 情 況 | 一號土地坐落位置 | 漯河市源匯區(qū)交通路 | --------- | ||
土地證號 | 豫(2017)漯河市不動產第00171 50號 | 用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | ||
使用年限 | 住宅68.12年 商業(yè)38.12年 | 土地面積 | 25714.57㎡ | ||
類型 | 住宅、商業(yè) | 已用年限 | 住宅1.88年商業(yè)1.88年 | ||
二號土地坐落位置 | 漯河市源匯區(qū)交通路南段 | --------- | |||
土地證號 | 漯河用(2015)第002360號 | 用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | ||
使用年限 | 住宅66.33年商業(yè)36.33年 | 土地面積 | 103247.3㎡ | ||
類型 | 住宅、商業(yè) | 已用年限 | 住宅4年商業(yè)4年 | ||
是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | --------- | ||||
標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) | |
1 | --------- | --------- | --------- | ||
2 | --------- | --------- | --------- | ||
3 | --------- | --------- | --------- | ||
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數據出自年度審計報告 | ||||
2017 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
--------- | --------- | --------- | |||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |||
--------- | --------- | --------- | |||
審計機構 | --------- | ||||
以下數據出自標的企業(yè)財務報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
--------- | --------- | --------- | --------- | ||
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
--------- | --------- | --------- | --------- | ||
內部審議情況 | --------- | ||||
重要信息披露 | 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
重大事項及其他披露內容 | --------- | ||||
與轉讓相關的其他條件 | --------- |
三、轉讓方簡況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 漯河市城市建設投資有限公司 | |||
注冊地(住所) | 漯河市郾城區(qū)淞江路國土資源局辦公樓 | ||||
法定代表人 | 王奇山 | 注冊資本(萬元) | 壹拾伍億圓整 | ||
經濟類型 | 國有獨資 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | ||
所屬行業(yè) | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | ||||
社會信用代碼或組織機構代碼 | 914111007156708259 | 經營規(guī)模 | 大型 | ||
持有產(股)權比例 | ------ | 擬轉讓產(股)權比例 | ------ | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | --------- | 監(jiān)管機構屬地 | --------- | |
所屬集團或主管部門名稱 | --------- | ||||
批準單位名稱 | 漯河市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 漯國資{2018} 90號 漯國資{2018} 91號批準 | 批準文件類型 | 董事會決議 | ||
批準日期 | 2018-11-9 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于漯河市城市建設投資有限公司國有土地使用權的批復 | ||
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構 | 河南龍翼祥房地產估價有限公司 | 評估報告文號 | 豫龍翼祥(2018)【估】字第98號 豫龍翼祥(2018)【估】字第99號 | ||||
核準(備案)日期 | 2019-9-5 | 評估基準日 | 2018-11-12 | ||||
律師事務所 | 河南匯星律師事務所 | 轉讓標的評估值 | 42580.64萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 46425.60 | 債權金額(萬元) | --------- | |
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||
受讓方資格條件 |
| ||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
保證金詳細 | 交納金額(元) | 464,256,000.00 | 保證金交納時間 | 交易機構受讓登記后交納 | |
保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17.00前(以銀行到賬為準) | 交納方式 | 其他 | ||
六、掛牌信息及聯系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 21 個工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | 否 | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權重報價或招投標實施方案主要內容 | --------- | ||||
交易機構聯系人 | 趙先生 | 交易機構聯系電話 | 0395-3336526 | ||
交易機構聯系傳真 | --------- | 交易機構聯系郵箱 | lhcqjy@126.com | ||
交易機構聯系地址 | 河南省漯河市工商聯大廈5樓501 | 交易機構網址 | www.chrisflo.com |
1、根據我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市國信產權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市國信產權交易有限公司通過自身網站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成漯河市國信產權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市國信產權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市國信產權交易有限公司網站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。