項目編號 | LH2021CQ0009 | 監(jiān)測編號 | HA2021DF500081 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 河南省漯河市中級人民法院依法處置的漯河市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司持有的中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司3000萬股股權(占注冊資本比例1.422%) | 轉讓底價(萬元) | 面議 |
掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2021-11-23 |
標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省 鄭州市 | 掛牌結束日期 | 2021-12-21 |
標的企業(yè)所屬行業(yè) | 租賃和商務服務業(yè)-商務服務業(yè) |
一、轉讓方承諾 |
---|
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
二、標的企業(yè)簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司 | 注冊地(住所) | 鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路20號海聯(lián)大廈8層.22層 |
法定代表人 | 畢治軍 | 所在地區(qū) | 河南省-鄭州市 | |
成立時間 | 2015-05-13 | 注冊資本(萬元) | 210898(人民幣) | |
經(jīng)濟類型 | 其他 | 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | |
所屬行業(yè) | 租賃和商務服務業(yè)-商務服務業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9141000034160905XJ | |
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)保險、財產(chǎn)損失保險、責任保險、短期健康保險和意外傷害保險、信用保險和保證保險,其中農(nóng)業(yè)保險及其他涉農(nóng)保險保費收入總和占全部保費收入的比例不低于60%;上述業(yè)務的再保險業(yè)務;國家法律、法規(guī)允許的資金運用業(yè)務;經(jīng)中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務。 | |
職工人數(shù) | 1375人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
股東數(shù)量(個) | 18 | 股份總數(shù) | 2108980000 | |
是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | ||||
標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 29.872 | 630000000 | |
2 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 25.862 | 545420000 | |
3 | 中原豫資控股集團有限公司 | 12.515 | 263860000 | |
4 | 北京恒榮匯彬保險代理有限責任公司 | 7.098 | 149700000 | |
5 | 南陽投資集團有限公司 | 2.371 | 50000000 | |
6 | 焦作市投資集團有限公司 | 2.371 | 50000000 | |
7 | 安陽經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司 | 2.371 | 50000000 | |
8 | 洛陽城市發(fā)展投資集團有限公司 | 2.371 | 50000000 | |
9 | 周口市投資集團有限公司 | 2.371 | 50000000 | |
10 | 漯河市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司 | 1.422 | 30000000 | |
11 | 其他8位股東共持有 | 11.376 | 240000000 | |
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2020年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
189298.082167 | 4012.915973 | 4012.915973 | ||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
462276.019647 | 229291.511490 | 232984.508157 | ||
審計機構 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2021年9月30日 | 21193.195380 | 907.687189 | 907.687189 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
月報 | 545973.291987 | 311886.406286 | 234086.857010 | |
重要信息披露 | 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | ||
內部審議情況 | --------- | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | (一)、中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司書面回復河南省漯河市中級人民法院,該公司章程(第三章第三節(jié))明確了股權轉讓的規(guī)定如下:1、公司的股份可以依法轉讓,但必須符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及有關監(jiān)管機構的相關規(guī)定和公司章程規(guī)定。規(guī)定轉讓公司股份應當依法辦理股份轉讓的相關手續(xù),并應自股份轉讓協(xié)議簽署之日起十五個工作日內書面報告公司。2、公司不接受本公司的股權作為質押權人的標的。3、公司不得為董事、監(jiān)事和高級管理人員購買本公司股份提供借款、擔保等形式的財務資助。4、公司發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。 (二)、有意者請親自到相關部門詳細咨詢限購、變更登記過戶等相關政策,變更登記過戶風險自行承擔。未咨詢的競買人視為對本標的的現(xiàn)狀的認可,責任自負。 (三)、標的物以現(xiàn)狀為準,法院以及交易機構不承擔拍賣標的已知及未知瑕疵保證。 (四)、保險公司因股東資質可能存在限制條件,請競買人自行咨詢保險公司或相關管理部門。相應的不能登記的風險由買受人自行承擔 (五)、此標的物法院及交易機構不組織統(tǒng)一預展看樣,另過戶手續(xù)及交付手續(xù)視疫情實際情況予以處理。 (六)、競買人需在競買前自行了解股權變更的相關法律規(guī)定,并承擔相應的風險。競買人在競買成功且尾款繳納之后,是否符合保險公司股東資格,可能需報備中國銀保監(jiān)會同意后方能確定;成交后,如買受人被認定不符合保險公司股東資格,法院及交易機構概不賠償損失。該股權按現(xiàn)狀拍賣,法院及交易機構對標的物已知及未知瑕疵均不承擔擔保責任。 | |||
與轉讓相關的其他條件 | (一)拍賣競價前將凍結競買人所交納的保證金,拍賣結束后未能競得者凍結的保證金自動解凍,原賬戶退還,凍結期間不計利息。本標的物競得者原凍結的保證金自動轉入法院指定賬戶。 (二)本標的物競得者拍賣余款需在確定為買受人后5個工作日內繳入交易機構指定賬戶。 (三)拍賣成交買受人付清全部拍賣價款后,憑法院出具的執(zhí)行裁定書、產(chǎn)權交易憑證、拍賣成交確認書自行至相關部門辦理標的物權屬變更手續(xù)。標的物交付手續(xù)由買受人自行辦理,若因買受人原因無法辦理股權變更的,由買受人自行承擔法律責任。涉及股權變更登記過程中按規(guī)定應交納的稅費和所涉及的相關費用由買受人承擔。具體費用情況請競買人于競拍前自行到當?shù)赜嘘P部門咨詢。與法院無關。 |
三、轉讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 河南省漯河市中級人民法院 | ||
注冊地(住所) | 河南省漯河市郾城區(qū)遼河路501號 | |||
法定代表人 | 陳松林 | 注冊資本(萬元) | --------- | |
經(jīng)濟類型 | 其他 | 企業(yè)類型 | 其他 | |
所屬行業(yè) | 公共管理、社會保障和社會組織-國家機構 | |||
社會信用代碼或組織機構代碼 | 11411100005777484H | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
持有產(chǎn)(股)權比例 | 1.422% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 1.422% | |
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | --------- | 監(jiān)管機構屬地 | --------- |
所屬集團或主管部門名稱 | --------- | |||
批準單位名稱 | --------- | 批準文件類型 | 河南省漯河市中級人民法院執(zhí)行裁定書 | |
批準日期 | --------- | 批準文件名稱/決議名稱 | 河南省漯河市中級人民法院執(zhí)行裁定書 | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構 | 河南前進資產(chǎn)評估事務所有限責任公司 | 評估報告文號 | --------- | ||||
核準(備案)日期 | 2021-11-10 | 評估基準日 | 2021-09-30 | ||||
律師事務所 | --------- | 轉讓標的評估值 | 4295.720000 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 0 | 債權金額(萬元) | --------- |
價款支付方式 | 一次性支付 ,價款支付要求:一次性支付 價款支付要求:需在確定為買受人后5個工作日內付清拍賣余款。 | |||
受讓方資格條件 | 競買人應當符合《保險公司股權管理辦法》中關于保險公司投資人、財務I類股東的規(guī)定和中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司《章程》的相關規(guī)定。 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳細 | 交納金額(元) | 8,590,000.00 | 保證金交納時間 | 交易機構受讓登記后交納 |
保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | 交納方式 | 其他 | |
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 21個工作日 | 交易方式 | 拍賣 | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | 否 | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權重報價或招投標實施方案主要內容 | --------- | ||||
交易機構聯(lián)系人 | 趙先生 吳先生 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機構聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機構聯(lián)系郵箱 | www.lhcqjy@126.com | ||
交易機構聯(lián)系地址 | 漯河市工商聯(lián)大廈5樓501 | 交易機構網(wǎng)址 | www.chrisflo.com www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。