項目編號 | LH2021CQ0010 | 監(jiān)測編號 | G32021HA1000075-0 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司100%股權 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 面議 |
掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2021-12-24 |
標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | 掛牌結束日期 | 2022-01-24 |
標的企業(yè)所屬行業(yè) | 制造業(yè)-通用設備制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任 |
二、標的企業(yè)簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司 | 注冊地(住所) | 漯河市解放路359號 |
法定代表人 | 李華民 | 所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | |
成立時間 | 1990-02-08 | 注冊資本(萬元) | 100(人民幣) | |
經(jīng)濟類型 | 其他 | 企業(yè)類型 | 集體所有制 | |
所屬行業(yè) | 制造業(yè)-通用設備制造業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914111041745625649 | |
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營范圍 | 加工制造:制鞋機械、制革機械、煙機配件、輕工機械、食品機械;輕工機械維修及配件銷售。 | |
職工人數(shù) | 25人 | 是否含有國有劃撥土地 | ------- | |
股東數(shù)量(個) | 1 | 股份總數(shù) | --------- | |
是否導致轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 漯河市外語中學 | 100 | --------- | |
2 | --------- | --------- | --------- | |
3 | --------- | --------- | --------- | |
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2021年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 | ||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
385.389643 | 325.853164 | 59.536479 | ||
審計機構 | 漯河慧光會計師事務所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2021-10-31 | 6.504504 | -2.070947 | -2.070947 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
月報 | 304.034782 | 233.896718 | 70.138064 | |
重要信息披露 | 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | ||
內(nèi)部審議情況 | --------- | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 以正式公告為準; | |||
與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | --------- |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河市外語中學 | ||
注冊地(住所) | --------- | |||
法定代表人 | --------- | 注冊資本(萬元) | --------- | |
經(jīng)濟類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團等 | 企業(yè)類型 | 其他 | |
所屬行業(yè) | 教育-教育 | |||
社會信用代碼或組織機構代碼 | --------- | 經(jīng)營規(guī)模 | --------- | |
持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 地級市其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機構屬地 | 河南 漯河市 |
所屬集團或主管部門名稱 | 漯河市教育局 | |||
批準單位名稱 | 漯河市教育局 | 批準文件類型 | 批復 | |
批準日期 | 2021-12-15 | 批準文件名稱/決議名稱 | 經(jīng)市教育局同意此方案【漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司體質(zhì)改革方案】 | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構 | --------- | 評估報告文號 | --------- | ||||
核準(備案)日期 | --------- | 評估基準日 | --------- | ||||
律師事務所 | --------- | 轉(zhuǎn)讓標的評估值 | --------- 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | --------- | 債權金額(萬元) | --------- |
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法注冊、有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件;(以正式公告為準) | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | --------- | ||
保證金詳細 | 交納金額(元) | --------- | 保證金交納時間 | --------- |
保證金交納截止時間要求 | --------- | 交納方式 | --------- | |
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | ---- 個工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | ----- | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機構聯(lián)系人 | 趙先生 劉女士 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機構聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機構聯(lián)系郵箱 | www.lhcqjy@126.com | ||
交易機構聯(lián)系地址 | --------- | 交易機構網(wǎng)址 | www.chrisflo.com www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內(nèi)容為準。