項目編號 | LH2023CQ0001 | 監(jiān)測編號 | G32023HA1000002-0 |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 臨潁縣臺陳糧油貿(mào)易有限公司51.66667%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 面議 |
掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2023-01-05 |
標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2023-02-07 |
標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè)-零售業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 臨潁縣臺陳糧油貿(mào)易有限公司 | 注冊地(住所) | 臨潁縣臺陳鎮(zhèn)臺陳村 |
法定代表人 | 程保欣 | 所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | |
成立時間 | 2005-05-12 | 注冊資本(萬元) | 60(人民幣) | |
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè)-零售業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 914111221746438582 | |
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營范圍 | 糧食購銷、日雜銷售(憑有效許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |
職工人數(shù) | 人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
股東數(shù)量(個) | 2 | 股份總數(shù) | --------- | |
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 臨潁縣益糧糧油貿(mào)易有限公司 | 51.66667 | --------- | |
2 | 程保欣 | 48.33333 | --------- | |
3 | --------- | --------- | --------- | |
主 要 財 務(wù) 指 標(biāo) (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2022 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
業(yè)務(wù)無法提供 | 業(yè)務(wù)無法提供 | 業(yè)務(wù)無法提供 | ||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
1194.650697 | 911.495990 | 283.154707 | ||
審計機構(gòu) | 河南沙澧會計師事務(wù)所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
業(yè)務(wù)無法提供 | 業(yè)務(wù)無法提供 | 業(yè)務(wù)無法提供 | 業(yè)務(wù)無法提供 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
年報 | 業(yè)務(wù)無法提供 | 業(yè)務(wù)無法提供 | 業(yè)務(wù)無法提供 | |
重要信息披露 | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否(不放棄) | ||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 以正式公告為準(zhǔn) | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 以正式公告為準(zhǔn) |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 臨潁縣益糧糧油貿(mào)易有限公司 | ||
注冊地(住所) | -------- | |||
法定代表人 | -------- | 注冊資本(萬元) | --------- | |
經(jīng)濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè)-批發(fā)業(yè) | |||
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | -------- | 經(jīng)營規(guī)模 | -------- | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51.66667% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51.66667% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 區(qū)縣其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機構(gòu)屬地 | 河南 漯河市 |
所屬集團或主管部門名稱 | 臨潁縣糧食和物資儲備中心 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 臨潁縣糧食和物資儲備中心 | 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | |
批準(zhǔn)日期 | 2023-01-04 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于對臨潁縣臺陳糧油貿(mào)易有限公司51.66667%國有股權(quán)掛牌出讓的批復(fù) | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構(gòu) | --------- | 評估報告文號 | --------- | ||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | --------- | 評估基準(zhǔn)日 | --------- | ||||
律師事務(wù)所 | --------- | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估值 | --------- 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | -------- | 債權(quán)金額(萬元) | --------- |
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊、有效存續(xù)的法人; 2、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件; (以正式公告為準(zhǔn)) | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | --------- | ||
保證金詳細(xì) | 交納金額(元) | --------- | 保證金交納時間 | --------- |
保證金交納截止時間要求 | --------- | 交納方式 | --------- | |
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | ---- 個工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | ----- | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)實施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 趙先生 吳先生 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665706 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | --------- | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系地址 | 漯河市郾城區(qū)工商聯(lián)大廈5樓501 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址 | www.chrisflo.com www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項目信息并不構(gòu)成漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風(fēng)險自行作出充分評估,并獨立承擔(dān)所有風(fēng)險,漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對漯河市國信產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。