項(xiàng)目編號 | LH2024CQ0014 | 監(jiān)測編號 | G32024HA1000070 |
---|---|---|---|
標(biāo)的名稱 | 漯河勝航建設(shè)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 308.171711萬元 |
掛牌公告期 | 20個工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-10-21 |
標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省/漯河市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2024-11-18 |
標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè)/房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
---|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 5、我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 漯河勝航建設(shè)開發(fā)有限公司 | 注冊地(住所) | 河南省漯河市郾城區(qū)龍江路西段先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)管委會三樓311室 |
法定代表人 | 孟一 | 所在地區(qū) | 河南省/漯河市 | |
成立時間 | 2024-05-07 | 注冊資本(萬元) | 1000.000000人民幣 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411103MADHMNN21J | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè)/房地產(chǎn)業(yè) | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:物業(yè)管理;市場營銷策劃;非居住房地產(chǎn)租賃;工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);城市綠化管理;園區(qū)管理服務(wù);園林綠化工程施工;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);室內(nèi)木門窗安裝服務(wù);土石方工程施工;金屬門窗工程施工;機(jī)械設(shè)備租賃;集中式快速充電站;充電樁銷售;充電控制設(shè)備租賃;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | |
職工人數(shù) | 0人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
股東數(shù)量(個) | 1 | 股份總數(shù) | --------- | |
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 漯河盛榮建設(shè)開發(fā)有限公司 | 100 | --------- | |
2 | --------- | --------- | --------- | |
3 | --------- | --------- | --------- | |
主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2024 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
0.000000萬元 | -0.381270萬元 | -0.381270萬元 | ||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
302.754730萬元 | 0.000000萬元 | 302.754730萬元 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 河南金陽會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2024-09-30 | 0.000000萬元 | -0.856179萬元 | -0.856179萬元 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
月報(bào) | 302.754834萬元 | -0.856283萬元 | 301.898551萬元 | |
重要信息披露 | 優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 | ||
內(nèi)部決策情況 | 其他類型轉(zhuǎn)讓方董事會決議 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方提交受讓申請且交納交易保證金后,即視為:(1)已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的項(xiàng)目所涉及之《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《轉(zhuǎn)讓方案》及《法律意見書》等文件所披露內(nèi)容;(2)已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,已充分清楚、理解和接受轉(zhuǎn)讓方所披露轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)本次受讓標(biāo)的資產(chǎn)所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關(guān)資料及標(biāo)的現(xiàn)狀或不了解標(biāo)的資產(chǎn)狀況和瑕疵為由,向轉(zhuǎn)讓方或交易機(jī)構(gòu)主張任何抗辯或不履行任何義務(wù)(包括但不限于退還標(biāo)的、解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》等 );(3)已依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及交易條件之全部內(nèi)容;(4)已同意按照相關(guān)法律法規(guī)的要求受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及向轉(zhuǎn)讓方提供相關(guān)的協(xié)助及配合;(5)已充分知曉和理解標(biāo)的企業(yè)可能存在的瑕疵,并自愿承擔(dān)由此造成的一切損失或預(yù)期利益的不能獲得;(6)接受并同意轉(zhuǎn)讓方按照標(biāo)的的實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行交付;(7)已自行了解標(biāo)的企業(yè)所在地的相關(guān)政策和規(guī)定; 2、由于受讓方原因,出現(xiàn)下列任何一種情況的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的再行掛牌轉(zhuǎn)讓,對受讓方交納的全部受讓保證金不予退還,扣除為組織此次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用后剩余部分歸轉(zhuǎn)讓方所有,作為對交易機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償,不予退還的保證金尚不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方損失的,意向受讓方還應(yīng)當(dāng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任。再行轉(zhuǎn)讓的價(jià)格低于本次轉(zhuǎn)讓價(jià)的,前述受讓方須補(bǔ)足差額。(1)未能按時簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;(2)未按時支付應(yīng)付交易價(jià)款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的;(3)掛牌期滿成為唯一符合條件的意向受讓方后,單方撤回受讓申請的;(4)掛牌期滿成為2個及以上符合條件的意向受讓方之一后,單方撤回受讓申請,或未按時參加后續(xù)拍賣程序,或雖參加但未以不低于起拍價(jià)應(yīng)價(jià)的,或惡意競價(jià)造成交易失敗的;(5)拍賣成交后,被以最高應(yīng)價(jià)確定為買受人,但未按拍賣人要求簽署拍賣成交確認(rèn)書的;(6)故意提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)損失的;(7)意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的;(8)違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的;(9)獲取轉(zhuǎn)讓方的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的。 3、標(biāo)的企業(yè)在評估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日之間的經(jīng)營損益,由受讓方按出資比例享有和承擔(dān)。 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價(jià)款支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 2、股權(quán)工商變更期間所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)均由受讓方承擔(dān)。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 漯河勝榮建設(shè)開發(fā)有限公司 | ||
注冊地(住所) | 河南省漯河市郾城區(qū)龍江路西段淞江管委會三樓316室 | |||
法定代表人 | 孟一 | 注冊資本(萬元) | 1000人民幣 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | |||
社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411103MAD39FB03L | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100.000000% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100.000000% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 區(qū)縣其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 河南省/漯河市/郾城區(qū) |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 漯河市淞江科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
上級批準(zhǔn)單位 | 漯河市淞江科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | |
批準(zhǔn)日期 | 2024-08-28 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于同意漯河勝榮建設(shè)開發(fā)有限公司公開轉(zhuǎn)讓漯河勝航建設(shè)開發(fā)有限公司股權(quán)的批復(fù) | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機(jī)構(gòu) | 河南順泰房地產(chǎn)資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 評估基準(zhǔn)日 | 2024-10-15 | ||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-10-16 | 評估總資產(chǎn)(萬元) | 308.171711 | ||||
律師事務(wù)所 | 河南恩達(dá)律師事務(wù)所 | 凈資產(chǎn)(萬元) | 308.171711 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 308.171711 | 債權(quán)金額(萬元) | --------- |
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊、有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、本次轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓體報(bào)名; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳細(xì) | 交納金額 | 308.171711 萬元 | 保證金交納時間 | 交易機(jī)構(gòu)受讓登記后交納(交易所初審后) |
保證金交納截止時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn)) | 保證金處置方式 | --------- | |
六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 自公告次日起20個工作日 | 征集到兩個及以上意向方采用的交易方式 | 拍賣 | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | 否 | ||||
延牌規(guī)則 | --------- | ||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 趙經(jīng)理 吳經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | --------- | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 河南省漯河市工商聯(lián)大廈8樓813 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.chrisflo.com www.zycqjy.com |
1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。漯河市產(chǎn)權(quán)交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、漯河市產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成漯河市產(chǎn)權(quán)交易有限公司對任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),漯河市產(chǎn)權(quán)交易有限公司對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對漯河市產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。